| 単位:mm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 推奨身長 | 165–175cm | 175–185cm | 185–195cm |
| シートチューブ | 450 | 480 | 510 |
| トップチューブ | 565 | 579 | 600 |
| チェーンステー | 445 | 445 | 445 |
| フロントセンター | 624 | 628 | 645 |
| シート角 | 73.5° | 73° | 73° |
| ヘッド角 | 70.5° | 71° | 71.5° |
| ホイールベース | 1060 | 1064 | 1086 |
| BBドロップ | 68 | 68 | 68 |
| ヘッドチューブ | 130 | 140 | 160 |
| オフセット | 45 | 45 | 45 |
| フォーク長 | 387 | 387 | 387 |
| リーチ | 402 | 407 | 422 |
| スタック | 550 | 562 | 583 |
| スタンドオーバー | 701 | 728 | 756 |
※測定方法により、実際の数値と多少の差が出る場合があります。






































